संपर्क करें
- चौथी मंजिल, बिल्डिंग 5, मिंगकुंडा औद्योगिक पार्क, 38 हुआचांग रोड, डालंग स्ट्रीट, लोंगहुआ जिला, शेन्ज़ेन 518109, गुआंग्डोंग प्रांत, पीआर चीन
- sales@gebattery.co
- +86-755-81762725 विस्तार.611
- +86-755-81762726 विस्तार.611
- +86-755-81762727 विस्तार.611
3.0V बटन सेल बैटरियों के लिए सारांशित विनिर्देश
3.0V लिथियम मैंगनीज डाइऑक्साइड बैटरी विशिष्टताएँ।
| वस्तु | नमूना | नाममात्र वोल्टेज (वी) | आयाम (मिमी) | नाममात्र क्षमता (एमएएच) | निर्वहन विशेषताएँ (23 डिग्री) | वजन (जी) | जाँच करना | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मानक सतत (एमए) | अधिकतम सतत (एमए) | मैक्स पल्स (एमए) | |||||||
| 1 | सीआर927 | 3.0 | 9.5 × 2.7 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | पूछताछ ईमेल भेजें |
| 2 | सीआर1025 | 3.0 | 10.0 × 2.5 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | पूछताछ ईमेल भेजें |
| 3 | सीआर1130 | 3.0 | 11.6 × 3.0 | 45 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.9 | पूछताछ ईमेल भेजें |
| 4 | सीआर1212 | 3.0 | 12.5 × 1.2 | 15 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | पूछताछ ईमेल भेजें |
| 5 | सीआर1216 | 3.0 | 12.5 × 1.6 | 25 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.7 | पूछताछ ईमेल भेजें |
| 6 | सीआर1220 | 3.0 | 12.5 × 2.0 | 40 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 0.8 | पूछताछ ईमेल भेजें |
| 7 | सीआर1225 | 3.0 | 12.5 × 2.5 | 50 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | पूछताछ ईमेल भेजें |
| 8 | सीआर1616 | 3.0 | 16.0 × 1.6 | 50 | 0.1 | 1.0 | 10.0 | 1.2 | पूछताछ ईमेल भेजें |
| 9 | सीआर1620 | 3.0 | 16.0 × 2.0 | 70 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.3 | पूछताछ ईमेल भेजें |
| 10 | सीआर1625 | 3.0 | 16.0 × 2.5 | 90 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.4 | पूछताछ ईमेल भेजें |
| 11 | सीआर1632 | 3.0 | 16.0 × 3.2 | 120 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.4 | पूछताछ ईमेल भेजें |
| 12 | सीआर1654 | 3.0 | 16.0 × 5.4 | 210 | 0.2 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | पूछताछ ईमेल भेजें |
| 13 | सीआर2016 | 3.0 | 20.0 × 1.6 | 80 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 1.7 | पूछताछ ईमेल भेजें |
| 14 | सीआर2020 | 3.0 | 20.0 × 2.0 | 115 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.1 | पूछताछ ईमेल भेजें |
| 15 | सीआर2025 | 3.0 | 20.0 × 2.5 | 150 | 0.4 | 3.0 | 15.0 | 2.5 | पूछताछ ईमेल भेजें |
| 16 | सीआर2032 | 3.0 | 20.0 × 3.2 | 230 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.0 | पूछताछ ईमेल भेजें |
| 17 | सीआर2050 | 3.0 | 20.0 × 5.0 | 320 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.1 | पूछताछ ईमेल भेजें |
| 18 | सीआर2320 | 3.0 | 23.0 × 2.0 | 150 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | पूछताछ ईमेल भेजें |
| 19 | सीआर2325 | 3.0 | 23.0 × 2.5 | 210 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.5 | पूछताछ ईमेल भेजें |
| 20 | सीआर2330 | 3.0 | 23.0 × 3.0 | 250 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.0 | पूछताछ ईमेल भेजें |
| 21 | सीआर2335 | 3.0 | 23.0 × 3.5 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.2 | पूछताछ ईमेल भेजें |
| 22 | सीआर2354 | 3.0 | 23.0 × 5.4 | 530 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.0 | पूछताछ ईमेल भेजें |
| 23 | सीआर2430 | 3.0 | 24.5 × 3.0 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.5 | पूछताछ ईमेल भेजें |
| 24 | सीआर2450 | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 600 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.4 | पूछताछ ईमेल भेजें |
| CR2450 उच्च क्षमता | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 700 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | पूछताछ ईमेल भेजें | |
| 25 | सीआर2477 | 3.0 | 24.5 × 7.7 | 1100 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 10.2 | पूछताछ ईमेल भेजें |
| 26 | सीआर3032 | 3.0 | 30.0 × 3.2 | 550 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | पूछताछ ईमेल भेजें |
चीन में सबसे पेशेवर बटन सेल बैटरी निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं में से एक के रूप में, हम गुणवत्ता वाले उत्पादों और कम कीमत से पहचाने जाते हैं। कृपया यहां स्टॉक में डिस्काउंट बटन सेल बैटरी खरीदने और हमारे कारखाने से मूल्य सूची प्राप्त करने के लिए निश्चिंत रहें। इसके अलावा, अनुकूलित सेवा और OEM और ODM सेवा उपलब्ध हैं।





